ICG boys

A GP +/- P
1. Siauliai 5 97-21 10
2. Tartu 5 65-34 9
3. Odesa 5 56-46 8
4. Celje 5 43-52 7
5. Plock 5 43-56 6
6. Ancient Olympia 5 10-105 5
B GP +/- P
1. Kaunas 5 99-22 10
2. Leon 5 65-31 9
3. Ilida 5 43-61 8
4. Ruše 5 53-62 7
5. Bangkok 5 44-71 6
6. Nairobi 5 21-78 5
C GP +/- P
1. Brno 5 62-42 10
2. Tallinn 2 5 81-48 9
3. North Sydney 5 55-53 8
4. Seoul 5 49-64 7
5. Cork 5 46-50 6
6. Innsbruck 5 35-71 5
D GP +/- P
1. Panevezys 5 84-39 10
2. Murska Sobota 5 81-76 9
3. Tallinn 1 5 76-57 8
4. Graz 5 62-74 7
5. Brescia 5 67-78 6
6. Vevey 5 43-89 5