A - U13 - 2010
 
SK Nord/Cramo
Rujiena
1
11
15
2
11
2
3
11
15
4
18
14
T
51
46
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
SK Nord/Cramo
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Paul Ojamaa | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
12 | Karl Erik Põldveer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Artur Vigul | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Romer Rank | 8/19 | 0/0 | 10/15 | 3 | 26 | |
24 | Roman Maltsev | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
30 | Harald Tamm | 4/11 | 0/0 | 0/1 | 1 | 8 | |
33 | Eric Pihel | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
7 | Andri Savi | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | |
8 | Kaur Otto Taldrik | 5/9 | 0/1 | 3/5 | 4 | 13 | |
Kopā | 19/46 | 0/3 | 13/21 | 16 | 51 |
Rujiena
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Armands Kreilis | PF | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 |
17 | Gastons Kobjakovs | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
2 | Jēkabs Liepa | SF | 6/19 | 1/1 | 4/10 | 1 | 19 |
25 | Roberts Miks Krastiņš | SG | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
30 | Ralfs Martins Vladimirovs | SG | 6/11 | 1/4 | 1/4 | 5 | 16 |
46 | Rauls Damošjus-Tauriņš | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Rūdolfs Bidiņš | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
77 | Martins Bērziņš | C | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
99 | Dāvis Zīraks | PG | 2/7 | 0/1 | 3/4 | 4 | 7 |
Kopā | 15/43 | 2/7 | 10/22 | 21 | 46 |
SK Nord/Cramo | Rezultāts | Rujiena |
1 |
||
Romer Rank 2P iemests | 2-0 | |
2-0 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
Romer Rank 2P garām | 2-0 | |
Andri Savi Foul | 2-0 | |
2-2 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P iemests | |
Harald Tamm 2P garām | 2-2 | |
Andri Savi Foul | 2-2 | |
2-2 | Dāvis Zīraks 2P garām | |
2-3 | Dāvis Zīraks FT iemests | |
2-4 | Dāvis Zīraks FT iemests | |
2-4 | Dāvis Zīraks 2P garām | |
2-4 | Armands Kreilis Foul | |
Paul Ojamaa 2P garām | 2-4 | |
Andri Savi 2P garām | 2-4 | |
2-4 | Dāvis Zīraks 3P garām | |
Harald Tamm 2P garām | 2-4 | |
2-6 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P iemests | |
Eric Pihel 2P garām | 2-6 | |
Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 4-6 | |
4-8 | Jēkabs Liepa 2P iemests | |
Harald Tamm 2P garām | 4-8 | |
Harald Tamm 2P iemests | 6-8 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 6-8 | |
6-10 | Jēkabs Liepa 2P iemests | |
Harald Tamm 2P iemests | 8-10 | |
Roman Maltsev Foul | 8-10 | |
8-10 | Armands Kreilis 2P garām | |
8-10 | Armands Kreilis FT garām | |
8-10 | Armands Kreilis FT garām | |
8-12 | Dāvis Zīraks 2P iemests | |
8-12 | Gastons Kobjakovs Foul | |
Romer Rank 2P garām | 8-12 | |
Romer Rank FT iemests | 9-12 | |
Romer Rank Foul | 9-12 | |
9-12 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
9-13 | Jēkabs Liepa FT iemests | |
Romer Rank FT garām | 9-13 | |
9-14 | Jēkabs Liepa FT iemests | |
Paul Ojamaa 2P iemests | 11-14 | |
Harald Tamm Foul | 11-14 | |
11-14 | Ralfs Martins Vladimirovs FT garām | |
11-14 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P garām | |
11-15 | Ralfs Martins Vladimirovs FT iemests | |
11-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 3P garām | |
2 |
||
Romer Rank 2P garām | 11-15 | |
11-15 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
11-15 | Gastons Kobjakovs Foul | |
Andri Savi 2P iemests | 13-15 | |
13-15 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
13-15 | Dāvis Zīraks Foul | |
Harald Tamm 2P garām | 13-15 | |
Romer Rank 2P garām | 13-15 | |
13-15 | Martins Bērziņš Foul | |
Romer Rank 2P garām | 13-15 | |
Romer Rank FT iemests | 14-15 | |
Romer Rank FT garām | 14-15 | |
Eric Pihel Foul | 14-15 | |
14-15 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
Harald Tamm 2P garām | 14-15 | |
14-15 | Dāvis Zīraks Foul | |
14-15 | Jēkabs Liepa Foul | |
Kaur Otto Taldrik 2P garām | 14-15 | |
Kaur Otto Taldrik FT iemests | 15-15 | |
Kaur Otto Taldrik FT garām | 15-15 | |
15-15 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Romer Rank 2P garām | 15-15 | |
Romer Rank FT iemests | 16-15 | |
Romer Rank FT iemests | 17-15 | |
17-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P garām | |
17-15 | Gastons Kobjakovs Foul | |
Romer Rank FT iemests | 18-15 | |
Romer Rank FT garām | 18-15 | |
Romer Rank 2P iemests | 20-15 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 20-15 | |
20-15 | Jēkabs Liepa FT garām | |
20-15 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
20-15 | Jēkabs Liepa FT garām | |
20-15 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P garām | |
Andri Savi Foul | 20-15 | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P garām | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs FT garām | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs FT garām | |
Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 22-15 | |
22-17 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P iemests | |
22-17 | Armands Kreilis Foul | |
3 |
||
Andri Savi Foul | 22-17 | |
22-17 | Dāvis Zīraks 2P garām | |
22-18 | Dāvis Zīraks FT iemests | |
22-18 | Dāvis Zīraks FT garām | |
22-18 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P garām | |
Harald Tamm 2P iemests | 24-18 | |
24-18 | Dāvis Zīraks 2P garām | |
Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 26-18 | |
26-20 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P iemests | |
Romer Rank 2P garām | 26-20 | |
Eric Pihel Foul | 26-20 | |
26-20 | Roberts Miks Krastiņš 2P garām | |
26-21 | Roberts Miks Krastiņš FT iemests | |
26-22 | Roberts Miks Krastiņš FT iemests | |
26-22 | Gastons Kobjakovs 2P garām | |
26-22 | Dāvis Zīraks Foul | |
Kaur Otto Taldrik 3P garām | 26-22 | |
26-24 | Dāvis Zīraks 2P iemests | |
Roman Maltsev 2P garām | 26-24 | |
26-26 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P iemests | |
Romer Rank 2P iemests | 28-26 | |
28-26 | Dāvis Zīraks Foul | |
28-26 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
Kaur Otto Taldrik 2P garām | 28-26 | |
28-26 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
28-29 | Ralfs Martins Vladimirovs 3p Shot Made | |
28-29 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Harald Tamm 2P garām | 28-29 | |
28-32 | Jēkabs Liepa 3p Shot Made | |
Romer Rank 2P garām | 28-32 | |
28-32 | Martins Bērziņš Foul | |
Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 30-32 | |
Kaur Otto Taldrik FT iemests | 31-32 | |
31-32 | Martins Bērziņš 2P garām | |
Romer Rank 2P iemests | 33-32 | |
33-32 | Ralfs Martins Vladimirovs 3P garām | |
4 |
||
33-32 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Romer Rank FT garām | 33-32 | |
Romer Rank 2P garām | 33-32 | |
Romer Rank FT iemests | 34-32 | |
34-34 | Jēkabs Liepa 2P iemests | |
Romer Rank 2P iemests | 36-34 | |
36-34 | Ralfs Martins Vladimirovs 3P garām | |
36-34 | Roberts Miks Krastiņš Foul | |
36-36 | Jēkabs Liepa 2P iemests | |
Romer Rank Foul | 36-36 | |
36-38 | Jēkabs Liepa 2P iemests | |
36-38 | Jēkabs Liepa FT garām | |
36-38 | Martins Bērziņš Foul | |
Romer Rank 2P garām | 36-38 | |
Romer Rank FT iemests | 37-38 | |
Romer Rank FT iemests | 38-38 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 38-38 | |
38-40 | Jēkabs Liepa 2P iemests | |
38-41 | Jēkabs Liepa FT iemests | |
Paul Ojamaa 2P garām | 38-41 | |
38-41 | Roberts Miks Krastiņš 2P garām | |
Romer Rank 2P iemests | 40-41 | |
40-41 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
Romer Rank 2P iemests | 42-41 | |
42-41 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Romer Rank FT iemests | 43-41 | |
43-43 | Ralfs Martins Vladimirovs 2P iemests | |
Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 45-43 | |
45-43 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
45-43 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
Andri Savi 3P garām | 45-43 | |
Andri Savi 3P garām | 45-43 | |
Eric Pihel Foul | 45-43 | |
45-43 | Jēkabs Liepa FT garām | |
45-43 | Jēkabs Liepa FT garām | |
Harald Tamm 2P garām | 45-43 | |
Romer Rank Foul | 45-43 | |
45-43 | Dāvis Zīraks 2P garām | |
45-45 | Martins Bērziņš 2P iemests | |
Harald Tamm 2P iemests | 47-45 | |
47-45 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Harald Tamm FT garām | 47-45 | |
Kaur Otto Taldrik 2P garām | 47-45 | |
Romer Rank 2P iemests | 49-45 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 49-45 | |
49-45 | Jēkabs Liepa 2P garām | |
49-45 | Jēkabs Liepa FT garām | |
49-46 | Jēkabs Liepa FT iemests | |
Romer Rank 2P garām | 49-46 | |
49-46 | Armands Kreilis Foul | |
Kaur Otto Taldrik 2P garām | 49-46 | |
Kaur Otto Taldrik FT garām | 49-46 | |
Kaur Otto Taldrik FT iemests | 50-46 | |
50-46 | Armands Kreilis Foul | |
Romer Rank FT garām | 50-46 | |
Romer Rank FT iemests | 51-46 | |
51-46 | Martins Bērziņš 3P garām |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 241-142 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 290-154 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 190-168 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 160-222 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 122-186 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 127-258 | 5 |