A - U18 - 2004/2006
 
Smiltene
TalTech BS/RIM
1
4
21
2
4
8
3
2
11
4
14
10
T
24
50
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Smiltene
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Kärlis Briedis | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | |
1 | Tomass Veismanis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
12 | Eduards Svikis | 3/9 | 1/1 | 2/4 | 3 | 11 | |
15 | Jänis Vahers | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | Matiss Raiskums | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | Ralfs Rüdolfs Volonts | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | |
5 | Aleksandrs Stepanovs | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | |
69 | Lauris Krankovskis | PG | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 5 |
7 | Artis Zlemets | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Totalt | 8/24 | 2/14 | 2/4 | 6 | 24 |
TalTech BS/RIM
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Eerik Sepp | C | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
11 | Kerret Tooming | C | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 |
16 | Kert Erik Rüütel | C | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 0 | 8 |
16 | Mattias Rausberg | C | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 2 | 13 |
17 | Aksel Hakk | C | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
2 | Ragnar Raap | C | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 |
27 | Kaspar Seil | C | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
3 | Markus Pukk | C | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 |
30 | Gregor Veiper | C | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 |
6 | Daniels Dzirnieks | C | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 0 | 10 |
8 | Markus Agu | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Totalt | 19/29 | 3/13 | 3/7 | 8 | 50 |
Smiltene | Resultat | TalTech BS/RIM |
1 |
||
0-3 | Kert Erik Rüütel 3p Shot Made | |
0-3 | Gregor Veiper Foul | |
Ralfs Rüdolfs Volonts 3P miss | 0-3 | |
0-5 | Mattias Rausberg 2P träff | |
0-5 | Aksel Hakk 3P miss | |
Artis Zlemets 3P miss | 0-5 | |
0-5 | Mattias Rausberg 3P miss | |
0-8 | Mattias Rausberg 3p Shot Made | |
0-11 | Gregor Veiper 3p Shot Made | |
0-13 | Kert Erik Rüütel 2P träff | |
0-15 | Kerret Tooming 2P träff | |
0-17 | Mattias Rausberg 2P träff | |
0-17 | Gregor Veiper Foul | |
Eduards Svikis Foul | 0-17 | |
0-17 | Daniels Dzirnieks FT miss | |
Ralfs Rüdolfs Volonts Foul | 0-17 | |
0-18 | Mattias Rausberg FT träff | |
0-19 | Mattias Rausberg FT träff | |
Eduards Svikis 2P miss | 0-19 | |
0-19 | Kert Erik Rüütel 2P miss | |
Eduards Svikis 2P träff | 2-19 | |
2-21 | Ragnar Raap 2P träff | |
Aleksandrs Stepanovs 2P träff | 4-21 | |
Aleksandrs Stepanovs 3P miss | 4-21 | |
4-21 | Gregor Veiper 3P miss | |
2 |
||
Artis Zlemets 2P miss | 4-21 | |
Artis Zlemets 2P miss | 4-21 | |
Jänis Vahers 2P miss | 4-21 | |
4-21 | Eerik Sepp 3P miss | |
Lauris Krankovskis 3P miss | 4-21 | |
4-21 | Gregor Veiper 3P miss | |
4-23 | Daniels Dzirnieks 2P träff | |
Eduards Svikis Foul | 4-23 | |
4-23 | Ragnar Raap 3P miss | |
Eduards Svikis 2P miss | 4-23 | |
Lauris Krankovskis 3P miss | 4-23 | |
4-23 | Kaspar Seil Foul | |
Eduards Svikis 2P miss | 4-23 | |
Eduards Svikis FT träff | 5-23 | |
Eduards Svikis FT träff | 6-23 | |
6-23 | Kaspar Seil 3P miss | |
Kärlis Briedis 2P träff | 8-23 | |
Eduards Svikis 2P miss | 8-23 | |
8-23 | Ragnar Raap FT miss | |
8-23 | Ragnar Raap FT miss | |
8-25 | Daniels Dzirnieks 2P träff | |
Lauris Krankovskis Foul | 8-25 | |
8-27 | Kerret Tooming 2P träff | |
Aleksandrs Stepanovs 2P miss | 8-27 | |
Lauris Krankovskis 2P miss | 8-27 | |
Kärlis Briedis 2P miss | 8-27 | |
Kärlis Briedis 3P miss | 8-27 | |
8-29 | Daniels Dzirnieks 2P träff | |
8-29 | Kerret Tooming Foul | |
Aleksandrs Stepanovs 3P miss | 8-29 | |
8-29 | Daniels Dzirnieks 2P miss | |
8-29 | Markus Pukk Foul | |
Eduards Svikis FT miss | 8-29 | |
Eduards Svikis FT miss | 8-29 | |
8-29 | Kerret Tooming 2P miss | |
8-29 | Kerret Tooming 3P miss | |
8-29 | Daniels Dzirnieks 2P miss | |
3 |
||
Eduards Svikis 2P träff | 10-29 | |
10-31 | Aksel Hakk 2P träff | |
10-31 | Mattias Rausberg Foul | |
10-33 | Eerik Sepp 2P träff | |
Lauris Krankovskis 2P miss | 10-33 | |
10-33 | Mattias Rausberg Foul | |
10-33 | Eerik Sepp 2P miss | |
10-35 | Daniels Dzirnieks 2P träff | |
10-37 | Kert Erik Rüütel 2P träff | |
Ralfs Rüdolfs Volonts 2P miss | 10-37 | |
Ralfs Rüdolfs Volonts Foul | 10-37 | |
Eduards Svikis Foul | 10-37 | |
10-37 | Kert Erik Rüütel 2P miss | |
10-37 | Kert Erik Rüütel FT miss | |
10-38 | Kert Erik Rüütel FT träff | |
10-38 | Ragnar Raap Foul | |
10-38 | Kaspar Seil 2P miss | |
Lauris Krankovskis 3P miss | 10-38 | |
10-40 | Gregor Veiper 2P träff | |
10-40 | Mattias Rausberg 2P miss | |
4 |
||
Eduards Svikis 2P miss | 10-40 | |
Lauris Krankovskis 3p Shot Made | 13-40 | |
13-42 | Daniels Dzirnieks 2P träff | |
Lauris Krankovskis 3P miss | 13-42 | |
13-42 | Markus Pukk 3P miss | |
13-42 | Markus Pukk 3P miss | |
Eduards Svikis 2P miss | 13-42 | |
13-44 | Mattias Rausberg 2P träff | |
Lauris Krankovskis 2P träff | 15-44 | |
Kärlis Briedis 3P miss | 15-44 | |
15-46 | Mattias Rausberg 2P träff | |
15-46 | Mattias Rausberg 2P miss | |
Aleksandrs Stepanovs 2P miss | 15-46 | |
Aleksandrs Stepanovs 2P träff | 17-46 | |
17-48 | Eerik Sepp 2P träff | |
Eduards Svikis 2P träff | 19-48 | |
19-50 | Kaspar Seil 2P träff | |
Kärlis Briedis 3P miss | 19-50 | |
Artis Zlemets 2P miss | 19-50 | |
Aleksandrs Stepanovs 2P träff | 21-50 | |
Artis Zlemets 3P miss | 21-50 | |
Eduards Svikis 3p Shot Made | 24-50 | |
24-50 | Kaspar Seil 2P miss |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 167-86 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 142-91 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 81-130 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 86-169 | 3 |