A - PU19 - 2006/2008
 
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
Saku KK
1
14
8
2
18
8
3
20
7
4
17
9
T
69
32
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
11 | Karl-Andri Lillepuu | PG | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 10 |
19 | Alari Aso | C | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 10 |
20 | Mihkel Ilves | PG | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 |
22 | Markus Kaasik | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
23 | Kert Vahesalu | SG | 0/1 | 1/3 | 1/1 | 2 | 4 |
3 | Aron Liiv | PG | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 2 | 7 |
33 | Oskar Vainult | SG | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 9 |
4 | Rasmus Laigu | PF | 5/5 | 0/1 | 5/11 | 0 | 15 |
5 | Reno Bork | SF | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 |
9 | Andris Altermann | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
Iš viso | 24/28 | 4/13 | 9/17 | 9 | 69 |
Saku KK
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Arthur Kukkur | SF | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 |
17 | Mathias Merilai | PG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
19 | Tristan Sokolov | C | 4/4 | 0/0 | 1/4 | 2 | 9 |
22 | Rasmus Hoppenstiel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
3 | Sander Kuimet | SF | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 3 | 10 |
31 | Karl Vahenõmm | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
55 | Daniel Udre | SF | 4/5 | 0/3 | 0/3 | 1 | 8 |
6 | Arthur Künnapuu | PG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
66 | Kermo Kand | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 |
Iš viso | 15/19 | 0/4 | 2/10 | 18 | 32 |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool | Rezultatas | Saku KK |
1 |
||
0-0 | Arthur Künnapuu Foul | |
0-0 | Sander Kuimet Foul | |
0-0 | Arthur Künnapuu Foul | |
Rasmus Laigu BM neįmesta | 0-0 | |
Rasmus Laigu BM neįmesta | 0-0 | |
0-0 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
Oskar Vainult 3T neįmesta | 0-0 | |
Aron Liiv 2T įmesta | 2-0 | |
Rasmus Laigu 3T neįmesta | 2-0 | |
2-2 | Tristan Sokolov 2T įmesta | |
Aron Liiv 3T neįmesta | 2-2 | |
2-4 | Sander Kuimet 2T įmesta | |
Alari Aso 2T įmesta | 4-4 | |
Kert Vahesalu Foul | 4-4 | |
4-6 | Sander Kuimet 2T įmesta | |
4-6 | Sander Kuimet BM neįmesta | |
Aron Liiv Foul | 4-6 | |
4-6 | Daniel Udre BM neįmesta | |
4-6 | Daniel Udre BM neįmesta | |
4-8 | Sander Kuimet 2T įmesta | |
Alari Aso 2T neįmesta | 4-8 | |
Karl-Andri Lillepuu 2T įmesta | 6-8 | |
6-8 | Arthur Künnapuu Foul | |
6-8 | Kermo Kand Foul | |
6-8 | Kermo Kand Foul | |
6-8 | Kermo Kand Foul | |
Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Made | 9-8 | |
Reno Bork 2T įmesta | 11-8 | |
Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Made | 14-8 | |
Kert Vahesalu 3T neįmesta | 14-8 | |
14-8 | Sander Kuimet 2T neįmesta | |
Kert Vahesalu 3T neįmesta | 14-8 | |
2 |
||
14-10 | Daniel Udre 2T įmesta | |
14-10 | Arthur Künnapuu Foul | |
Mihkel Ilves BM neįmesta | 14-10 | |
Mihkel Ilves BM įmesta | 15-10 | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 18-10 | |
18-10 | Kermo Kand Foul | |
Kert Vahesalu BM įmesta | 19-10 | |
Mihkel Ilves Foul | 19-10 | |
Mihkel Ilves 2T įmesta | 21-10 | |
21-12 | Mathias Merilai 2T įmesta | |
21-12 | Mathias Merilai Foul | |
21-12 | Sander Kuimet Foul | |
Rasmus Laigu BM neįmesta | 21-12 | |
Rasmus Laigu BM įmesta | 22-12 | |
Rasmus Laigu 2T įmesta | 24-12 | |
24-14 | Tristan Sokolov 2T įmesta | |
Oskar Vainult 3T neįmesta | 24-14 | |
Alari Aso 2T įmesta | 26-14 | |
Alari Aso 2T neįmesta | 26-14 | |
26-14 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
Alari Aso 2T įmesta | 28-14 | |
Alari Aso Foul | 28-14 | |
28-14 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
28-14 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
Alari Aso 2T įmesta | 30-14 | |
30-16 | Daniel Udre 2T įmesta | |
Markus Kaasik 2T įmesta | 32-16 | |
3 |
||
32-16 | Tristan Sokolov Foul | |
Rasmus Laigu BM įmesta | 33-16 | |
Rasmus Laigu BM įmesta | 34-16 | |
34-18 | Kermo Kand 2T įmesta | |
Rasmus Laigu 2T įmesta | 36-18 | |
36-18 | Kermo Kand Foul | |
Rasmus Laigu BM įmesta | 37-18 | |
Karl-Andri Lillepuu 2T įmesta | 39-18 | |
39-18 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
Kert Vahesalu 2T neįmesta | 39-18 | |
Rasmus Laigu 2T įmesta | 41-18 | |
Aron Liiv Foul | 41-18 | |
Aron Liiv 2T įmesta | 43-18 | |
Oskar Vainult 3p Shot Made | 46-18 | |
46-18 | Arthur Kukkur 2T neįmesta | |
Alari Aso 2T įmesta | 48-18 | |
48-20 | Sander Kuimet 2T įmesta | |
Oskar Vainult 3T neįmesta | 48-20 | |
48-20 | Mathias Merilai 2T neįmesta | |
Alari Aso 2T neįmesta | 48-20 | |
Oskar Vainult 3T neįmesta | 48-20 | |
48-20 | Arthur Künnapuu 3T neįmesta | |
Rasmus Laigu 2T įmesta | 50-20 | |
50-22 | Daniel Udre 2T įmesta | |
Kert Vahesalu Foul | 50-22 | |
50-22 | Tristan Sokolov BM neįmesta | |
50-23 | Tristan Sokolov BM įmesta | |
50-23 | Tristan Sokolov Foul | |
Rasmus Laigu BM neįmesta | 50-23 | |
Rasmus Laigu BM neįmesta | 50-23 | |
Mihkel Ilves 3T neįmesta | 50-23 | |
Rasmus Laigu 2T įmesta | 52-23 | |
52-23 | Rasmus Hoppenstiel Foul | |
4 |
||
52-23 | Daniel Udre Foul | |
Reno Bork BM įmesta | 53-23 | |
Reno Bork BM neįmesta | 53-23 | |
53-25 | Sander Kuimet 2T įmesta | |
Aron Liiv 2T įmesta | 55-25 | |
55-25 | Sander Kuimet Foul | |
Aron Liiv BM įmesta | 56-25 | |
Markus Kaasik Foul | 56-25 | |
56-27 | Daniel Udre 2T įmesta | |
56-27 | Daniel Udre BM neįmesta | |
Oskar Vainult 2T įmesta | 58-27 | |
Oskar Vainult 2T įmesta | 60-27 | |
Alari Aso Foul | 60-27 | |
60-29 | Tristan Sokolov 2T įmesta | |
Karl-Andri Lillepuu Foul | 60-29 | |
60-30 | Arthur Kukkur BM įmesta | |
60-30 | Arthur Kukkur BM neįmesta | |
Andris Altermann 2T įmesta | 62-30 | |
62-30 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
62-30 | Karl Vahenõmm Foul | |
Rasmus Laigu BM neįmesta | 62-30 | |
Rasmus Laigu BM įmesta | 63-30 | |
63-32 | Tristan Sokolov 2T įmesta | |
Mihkel Ilves 2T įmesta | 65-32 | |
Oskar Vainult 2T įmesta | 67-32 | |
Andris Altermann 2T įmesta | 69-32 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |