II liiga 1. turniir - 26.12

Top scorers
1. #24| Aleksander Mironov , Narva United FC 4
2. #3| Erik Grigorjev , Tartu FC Merkuur 4
3. #75| Rasmus Tomson , JK Tabasalu 3
4. #27| Jevgeni Gurtšioglujants , Tallinna FC Levadia III 3
5. #20| Maksim Novikov , Tallinna FC Levadia III 3
6. #23| Pavel Gabrieljan , Maardu Linnameeskond II 3
7. #17| Andrus Mitt , JK Tabasalu 2
8. #22| Konstantin Nahk , Maardu Linnameeskond II 2
9. #47| Algis Kelder , Saue JK Laagri 2
10. #23| Andrei Tjunin , Tartu FC Merkuur 2
Most assists
1. #2| Anatoli Bozko , Tallinna JK Dünamo 0
2. #7| Aleks Mones , Tallinna FC Levadia III 0
3. #17| Andrus Mitt , JK Tabasalu 0
4. #5| Andrei Panteleev , Narva United FC 0
5. #10| Janar Pajo , Saue JK Laagri 0
6. #44| Taavi Kaarmaa , Tallinna JK Piraaja 0
7. #9| Maksim Babjak , Tartu FC Merkuur 0
8. #9| Kristjan Suurjärv , Saue JK Laagri 0
9. #21| Priit Lehismets , FC Otepää 0
10. #77| Aleksander Starodub , Lasnamäe FC Ajax 0
Most yellow cards
1. #44| Taavi Kaarmaa , Tallinna JK Piraaja 1
2. #9| Maksim Babjak , Tartu FC Merkuur 1
3. #8| Holger Suvi , Saue JK Laagri 1
4. #21| Joel Indermitte , JK Tabasalu 1
5. #80| Tormi Ohtla , Tallinna FC Flora U19 1
6. #2| Urmo Timusk , Saue JK Laagri 1
7. #2| Anatoli Bozko , Tallinna JK Dünamo 0
8. #7| Aleks Mones , Tallinna FC Levadia III 0
9. #17| Andrus Mitt , JK Tabasalu 0
10. #5| Andrei Panteleev , Narva United FC 0
Most red cards
1. #39| Markus Muuk , Tallinna JK Piraaja 1
2. #2| Anatoli Bozko , Tallinna JK Dünamo 0
3. #7| Aleks Mones , Tallinna FC Levadia III 0
4. #17| Andrus Mitt , JK Tabasalu 0
5. #5| Andrei Panteleev , Narva United FC 0
6. #10| Janar Pajo , Saue JK Laagri 0
7. #44| Taavi Kaarmaa , Tallinna JK Piraaja 0
8. #9| Maksim Babjak , Tartu FC Merkuur 0
9. #9| Kristjan Suurjärv , Saue JK Laagri 0
10. #21| Priit Lehismets , FC Otepää 0