Alagrupp A - U10 B (B level)
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 | |
4-1 | [#17]Käsper Juhanson![]() |
Player of the game:
![]() |
Kaido Feldveber
FC Tarvastu #11 |
FC Tarvastu
Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
11 | Kaido Feldveber | 2 | 0 | 0 |
13 | Remo Ütsik | 0 | 0 | 0 |
15 | Andris Reima | 1 | 0 | 0 |
20 | Hendrik-Mattias Asmer | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Tammeorg | 1 | 0 | 0 |
23 | Rasmus Mirka | 0 | 0 | 0 |
24 | Mihkel Ilves | 0 | 0 | 0 |
3 | Remi Orle | 0 | 0 | 0 |
6 | Marten Rüütel | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarek Luik | 0 | 0 | 0 |
99 | Kristjan-Jaak Sild | 0 | 0 | 0 |
FC Elva Roheline
Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
10 | Rene Poola | 0 | 0 | 0 |
11 | Uku Pappel | 0 | 0 | 0 |
17 | Käsper Juhanson | 1 | 0 | 0 |
2 | Jonathan Austa | 0 | 0 | 0 |
20 | Eerik Veelmaa | 0 | 0 | 0 |
26 | Sander Saarna | 0 | 0 | 0 |
32 | Keir Christian Sugul | 0 | 0 | 0 |
40 | Kristo Kangur | 0 | 0 | 0 |
43 | Uku Novikov | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Leitu | 0 | 0 | 0 |
5 | Oskar Laur | 0 | 0 | 0 |
50 | Kevin Kuus | 0 | 0 | 0 |
53 | Mathias Nahkur | 0 | 0 | 0 |
Alagrupp A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
|
2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |