9.-16. kohad (B 1/4 finaalid) - Naiste võrkpall
 
Hiiumaa vald
Tõrva vald
1
20
25
2
25
23
3
10
15
T
1
2
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tõrva vald
Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
#11 | Jane Mölder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Kaja Mölder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#13 | Emma Lepik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#14 | Monika Poom | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Grete Alliender | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#16 | Helen Elias | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#17 | Kadri Pilm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#18 | Bianka Uhtjärv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#19 | Anneli Külm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tõrva vald
Nr | Name |
11 | Jane Mölder |
12 | Kaja Mölder |
13 | Emma Lepik |
14 | Monika Poom |
15 | Grete Alliender |
16 | Helen Elias |
17 | Kadri Pilm |
18 | Bianka Uhtjärv |
19 | Anneli Külm |