13.-22. koht - Meeste võrkpall
 
Muhu vald
Rakvere linn II
1
25
17
2
26
24
T
2
0
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Muhu vald
Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
#1 | Imre Luht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Annes Vihm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Veiko Laaneväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Rene Helde | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Sander Veskimeister | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Mihkel Lees | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Siim Saaremäel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Simon Rohtlaan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Marcus Oidekivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Muhu vald
Нр | Имя |
1 | Imre Luht |
2 | Annes Vihm |
3 | Veiko Laaneväli |
4 | Rene Helde |
5 | Sander Veskimeister |
6 | Mihkel Lees |
7 | Siim Saaremäel |
8 | Simon Rohtlaan |
9 | Marcus Oidekivi |