A - U11 Boys
calendar_today 06.06.2025 14:30 (F)
50
-
70
Законченный
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
videocam ТВ-ссылка:
University of Tartu BS II
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Aron Kruustük | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Markus Aruoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kenert Anderson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Marko Valter | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Aksel Pettai | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Rihard Peterson | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
24 | Markus Illopmägi | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Siim Arras | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
35 | Gregor Aasmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oliver Aduson | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5 | Krister Nurk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rasmus Tamm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Oliver Käsi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Всего | 22/22 | 0/0 | 6/6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Alfred Kraukla VEF
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Toms Vorons | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Haralds Vilks | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
15 | Kristers Šilbergs | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
21 | Toms Segliņš | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
23 | Kristaps Vecozols | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Roberts Vīnups Šakars | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | Benjamis Līmanis | 9/9 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
5 | Adriāns Dancis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Miks Ločmelis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ralfs Puisāns | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Всего | 24/24 | 5/5 | 7/7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
University of Tartu BS II | Cчет | Alfred Kraukla VEF |
1 |
||
0-0 | Ralfs Puisāns Foul | |
0-2 | Kristaps Vecozols 2П попал | |
Kenert Anderson Foul | 0-2 | |
0-3 | Kristers Šilbergs ШБ попал | |
0-4 | Kristers Šilbergs ШБ попал | |
Krister Nurk Foul | 0-4 | |
0-5 | Haralds Vilks ШБ попал | |
0-7 | Roberts Vīnups Šakars 2П попал | |
Oliver Aduson 2П попал | 2-7 | |
2-9 | Ralfs Puisāns 2П попал | |
2-11 | Toms Segliņš 2П попал | |
2-11 | Foul | |
Markus Illopmägi 2П попал | 4-11 | |
Markus Illopmägi ШБ попал | 5-11 | |
Aksel Pettai Foul | 5-11 | |
5-12 | Toms Segliņš ШБ попал | |
Markus Illopmägi 2П попал | 7-12 | |
Oliver Käsi 2П попал | 9-12 | |
9-14 | Haralds Vilks 2П попал | |
9-16 | Haralds Vilks 2П попал | |
9-18 | Haralds Vilks 2П попал | |
9-20 | Kristers Šilbergs 2П попал | |
Kenert Anderson Foul | 9-20 | |
Oliver Aduson Foul | 9-20 | |
Rihard Peterson 2П попал | 11-20 | |
2 |
||
Oliver Aduson 2П попал | 13-20 | |
13-20 | Benjamis Līmanis Foul | |
Rihard Peterson 2П попал | 15-20 | |
Oliver Aduson 2П попал | 17-20 | |
Siim Arras 2П попал | 19-20 | |
19-23 | Roberts Vīnups Šakars 3p Shot Made | |
19-25 | Toms Segliņš 2П попал | |
19-27 | Roberts Vīnups Šakars 2П попал | |
19-27 | Roberts Vīnups Šakars Foul | |
Rihard Peterson ШБ попал | 20-27 | |
20-29 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
20-31 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
Rihard Peterson 2П попал | 22-31 | |
Kenert Anderson Foul | 22-31 | |
22-32 | Benjamis Līmanis ШБ попал | |
22-32 | Adriāns Dancis Foul | |
Siim Arras ШБ попал | 23-32 | |
23-34 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
Marko Valter 2П попал | 25-34 | |
25-36 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
25-38 | Roberts Vīnups Šakars 2П попал | |
3 |
||
Rihard Peterson 2П попал | 27-38 | |
27-41 | Kristers Šilbergs 3p Shot Made | |
Rihard Peterson Foul | 27-41 | |
27-41 | Benjamis Līmanis Foul | |
27-41 | Roberts Vīnups Šakars Foul | |
Rihard Peterson Foul | 27-41 | |
27-42 | Roberts Vīnups Šakars ШБ попал | |
27-44 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
Rihard Peterson ШБ попал | 28-44 | |
Markus Illopmägi 2П попал | 30-44 | |
30-44 | Haralds Vilks Foul | |
30-46 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
Rihard Peterson 2П попал | 32-46 | |
32-48 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
32-48 | Haralds Vilks Foul | |
32-50 | Haralds Vilks 2П попал | |
4 |
||
32-52 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
Aksel Pettai 2П попал | 34-52 | |
34-55 | Toms Segliņš 3p Shot Made | |
34-57 | Benjamis Līmanis 2П попал | |
34-57 | Benjamis Līmanis Foul | |
Markus Illopmägi ШБ попал | 35-57 | |
35-60 | Benjamis Līmanis 3p Shot Made | |
35-60 | Kristers Šilbergs Foul | |
Rihard Peterson 2П попал | 37-60 | |
Rihard Peterson 2П попал | 39-60 | |
39-63 | Toms Segliņš 3p Shot Made | |
Rihard Peterson 2П попал | 41-63 | |
41-65 | Kristers Šilbergs 2П попал | |
Rihard Peterson 2П попал | 43-65 | |
43-65 | Kristers Šilbergs Foul | |
Oliver Aduson 2П попал | 45-65 | |
Aksel Pettai 2П попал | 47-65 | |
Rihard Peterson 2П попал | 49-65 | |
49-67 | Kristers Šilbergs 2П попал | |
49-69 | Toms Vorons 2П попал | |
49-69 | Roberts Vīnups Šakars Foul | |
49-69 | Roberts Vīnups Šakars Foul | |
Markus Illopmägi ШБ попал | 50-69 | |
Marko Valter Foul | 50-69 | |
50-70 | Benjamis Līmanis ШБ попал |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 276-217 | 9 | |
2. |
![]() |
5 | 251-225 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 255-204 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 242-259 | 8 | |
5. |
![]() |
5 | 219-271 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 185-252 | 5 |