A - U16 / 2004
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
KK HITO/sPORTKUNDA
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
11 | Reijo Krismar Nano | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | |
12 | Mihkel Mägi | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | |
21 | Aleksander Tassa | 2/5 | 2/6 | 6/6 | 0 | 16 | |
33 | Ivan Fedorov | 0/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | |
4 | Jarek Uustal | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | |
6 | Rauno Saar | 7/12 | 1/4 | 1/2 | 3 | 18 | |
Totalt | 14/36 | 3/15 | 8/10 | 10 | 45 |
Kose SK
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Markus Kristal | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | |
1 | Raimo Vaiksalu | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
11 | Ats Sander Soasepp | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 2 | 5 | |
13 | Jaan Ausmees | 4/9 | 0/1 | 5/9 | 3 | 13 | |
14 | Henry Liht | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
23 | Richard-Calvin Kliimar | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
25 | Mairo Areng | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
29 | Martin Tiirik | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | Ralf Reisner | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
32 | Hanno-Martti Talts | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | Marthen-Neeme Pahk | 2/5 | 0/2 | 0/2 | 1 | 4 | |
78 | Heinrich Tammiste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Totalt | 13/36 | 1/8 | 5/13 | 13 | 34 |
KK HITO/sPORTKUNDA | Resultat | Kose SK |
1 |
||
Aleksander Tassa 3p Shot Made | 3-0 | |
Aleksander Tassa 3p Shot Made | 6-0 | |
Aleksander Tassa 3P miss | 6-0 | |
Aleksander Tassa 2P träff | 8-0 | |
Rauno Saar 2P träff | 10-0 | |
Rauno Saar 2P träff | 12-0 | |
Rauno Saar 2P träff | 14-0 | |
Rauno Saar 2P miss | 14-0 | |
Reijo Krismar Nano 2P träff | 16-0 | |
Reijo Krismar Nano 2P träff | 18-0 | |
Reijo Krismar Nano 2P träff | 20-0 | |
Reijo Krismar Nano 2P miss | 20-0 | |
Reijo Krismar Nano 2P miss | 20-0 | |
Ivan Fedorov FT träff | 21-0 | |
Ivan Fedorov FT miss | 21-0 | |
Jarek Uustal 2P träff | 23-0 | |
Jarek Uustal 2P miss | 23-0 | |
Jarek Uustal 2P miss | 23-0 | |
Jarek Uustal 2P miss | 23-0 | |
23-2 | Jaan Ausmees 2P träff | |
23-4 | Jaan Ausmees 2P träff | |
23-6 | Jaan Ausmees 2P träff | |
23-6 | Jaan Ausmees 2P miss | |
23-6 | Jaan Ausmees 2P miss | |
23-6 | Jaan Ausmees 2P miss | |
23-6 | Jaan Ausmees 2P miss | |
23-8 | Richard-Calvin Kliimar 2P träff | |
23-10 | Ralf Reisner 2P träff | |
23-12 | Markus Kristal 2P träff | |
23-12 | Jaan Ausmees 3P miss | |
23-14 | Marthen-Neeme Pahk 2P träff | |
Reijo Krismar Nano Foul | 23-14 | |
Rauno Saar Foul | 23-14 | |
Rauno Saar Foul | 23-14 | |
Rauno Saar Foul | 23-14 | |
Rauno Saar 2P träff | 25-14 | |
25-14 | Jaan Ausmees Foul | |
25-14 | Jaan Ausmees Foul | |
Jarek Uustal Foul | 25-14 | |
Jarek Uustal Foul | 25-14 | |
Jarek Uustal Foul | 25-14 | |
25-15 | Jaan Ausmees FT träff | |
25-16 | Jaan Ausmees FT träff | |
25-17 | Jaan Ausmees FT träff | |
25-17 | Richard-Calvin Kliimar 3P miss | |
25-17 | Marthen-Neeme Pahk Foul | |
25-17 | Mairo Areng Foul | |
25-19 | Marthen-Neeme Pahk 2P träff | |
Aleksander Tassa 3P miss | 25-19 | |
Reijo Krismar Nano 3P miss | 25-19 | |
25-21 | Jaan Ausmees 2P träff | |
25-21 | Jaan Ausmees FT miss | |
25-21 | Jaan Ausmees FT miss | |
25-21 | Jaan Ausmees FT miss | |
25-21 | Marthen-Neeme Pahk 3P miss | |
Mihkel Mägi Foul | 25-21 | |
Mihkel Mägi Foul | 25-21 | |
Mihkel Mägi Foul | 25-21 | |
Rauno Saar 2P träff | 27-21 | |
Rauno Saar 2P miss | 27-21 | |
27-21 | Marthen-Neeme Pahk 3P miss | |
27-21 | Marthen-Neeme Pahk 2P miss | |
27-21 | Heinrich Tammiste Foul | |
Aleksander Tassa 2P miss | 27-21 | |
Aleksander Tassa FT träff | 28-21 | |
Aleksander Tassa FT träff | 29-21 | |
29-23 | Markus Kristal 2P träff | |
29-23 | Markus Kristal 2P miss | |
29-23 | Markus Kristal 2P miss | |
29-23 | Markus Kristal 2P miss | |
29-23 | Markus Kristal 2P miss | |
29-25 | Ats Sander Soasepp 2P träff | |
29-25 | Ats Sander Soasepp Foul | |
Rauno Saar 2P miss | 29-25 | |
Rauno Saar 2P miss | 29-25 | |
29-25 | Heinrich Tammiste Foul | |
Jarek Uustal 2P miss | 29-25 | |
Mihkel Mägi 2P miss | 29-25 | |
Mihkel Mägi 2P miss | 29-25 | |
29-25 | Ats Sander Soasepp 2P miss | |
29-25 | Ats Sander Soasepp 2P miss | |
29-25 | Ats Sander Soasepp 2P miss | |
Ivan Fedorov 2P miss | 29-25 | |
Ivan Fedorov 2P miss | 29-25 | |
Ivan Fedorov 2P miss | 29-25 | |
Ivan Fedorov 2P miss | 29-25 | |
29-27 | Markus Kristal 2P träff | |
Jarek Uustal 3P miss | 29-27 | |
Jarek Uustal 3P miss | 29-27 | |
29-27 | Raimo Vaiksalu Foul | |
Aleksander Tassa 3P miss | 29-27 | |
Rauno Saar 3P miss | 29-27 | |
29-27 | Ats Sander Soasepp Foul | |
Aleksander Tassa 2P miss | 29-27 | |
Aleksander Tassa FT träff | 30-27 | |
Aleksander Tassa FT träff | 31-27 | |
31-27 | Jaan Ausmees FT miss | |
31-27 | Jaan Ausmees 2P miss | |
Aleksander Tassa 2P miss | 31-27 | |
Reijo Krismar Nano 3P miss | 31-27 | |
31-27 | Ats Sander Soasepp 2P miss | |
Rauno Saar 2P träff | 33-27 | |
33-27 | Marthen-Neeme Pahk 2P miss | |
Ivan Fedorov 3P miss | 33-27 | |
33-27 | Jaan Ausmees Foul | |
Rauno Saar 2P miss | 33-27 | |
Rauno Saar FT miss | 33-27 | |
Rauno Saar FT träff | 34-27 | |
34-27 | Henry Liht Foul | |
Reijo Krismar Nano 2P miss | 34-27 | |
Ivan Fedorov 2P miss | 34-27 | |
34-27 | Henry Liht 2P miss | |
Mihkel Mägi 2P träff | 36-27 | |
36-27 | Markus Kristal 2P miss | |
36-27 | Mairo Areng Foul | |
36-27 | Ralf Reisner Foul | |
Aleksander Tassa FT träff | 37-27 | |
Aleksander Tassa FT träff | 38-27 | |
38-27 | Ralf Reisner 2P miss | |
38-27 | Ralf Reisner 2P miss | |
Aleksander Tassa 3P miss | 38-27 | |
Rauno Saar 3p Shot Made | 41-27 | |
Aleksander Tassa 2P träff | 43-27 | |
Rauno Saar 3P miss | 43-27 | |
Rauno Saar 3P miss | 43-27 | |
43-29 | Markus Kristal 2P träff | |
Rauno Saar 2P träff | 45-29 | |
45-29 | Ats Sander Soasepp 3P miss | |
45-29 | Ats Sander Soasepp 3P miss | |
45-29 | Ats Sander Soasepp 3P miss | |
45-32 | Ats Sander Soasepp 3p Shot Made | |
45-32 | Marthen-Neeme Pahk 2P miss | |
45-32 | Marthen-Neeme Pahk FT miss | |
45-32 | Marthen-Neeme Pahk FT miss | |
45-32 | Ats Sander Soasepp FT miss | |
45-32 | Ats Sander Soasepp FT miss | |
45-32 | Ats Sander Soasepp 2P miss | |
45-32 | Raimo Vaiksalu 2P miss | |
45-32 | Martin Tiirik 2P miss | |
45-33 | Jaan Ausmees FT träff | |
45-34 | Jaan Ausmees FT träff |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 239-180 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 227-163 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 223-187 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 170-174 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 184-196 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 130-273 | 5 |