A - U12 - 2011
 
Saku KK
Smiltene II
1
20
6
2
13
0
3
8
6
4
9
4
T
50
16
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Saku KK
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
12 | Treven Torniainen | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Martten Soome | C | 9/16 | 0/0 | 0/0 | 0 | 18 |
19 | Rihard Jänes | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Aul Rõuk | C | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
33 | Meel Endel Maiste | PF | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
38 | Kaspar Hoppenstiel | PG | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 7 |
44 | Axel Mäeots | PG | 1/14 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
45 | Oskar Raam | PG | 7/21 | 1/5 | 0/0 | 0 | 17 |
Totalt | 22/69 | 2/6 | 0/2 | 2 | 50 |
Smiltene II
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
22 | Eduards Kalninš | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
34 | Mikelis Albertinš | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
38 | Gustavs Sedols | 3/7 | 0/1 | 0/4 | 1 | 6 | |
42 | Roberts Tamms | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
46 | Valters Gavars | 1/10 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | |
51 | Edvards Balodis | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
Totalt | 8/31 | 0/3 | 0/4 | 2 | 16 |
Saku KK | Resultat | Smiltene II |
1 |
||
0-2 | Eduards Kalninš 2P träff | |
Axel Mäeots Foul | 0-2 | |
0-2 | Gustavs Sedols 2P miss | |
0-2 | Gustavs Sedols FT miss | |
0-2 | Gustavs Sedols FT miss | |
Martten Soome 2P träff | 2-2 | |
2-2 | Valters Gavars 3P miss | |
Axel Mäeots 2P miss | 2-2 | |
Oskar Raam 2P miss | 2-2 | |
Axel Mäeots 2P miss | 2-2 | |
Oskar Raam 2P träff | 4-2 | |
4-2 | Roberts Tamms 2P miss | |
4-2 | Roberts Tamms 2P miss | |
Martten Soome 2P miss | 4-2 | |
Oskar Raam 2P träff | 6-2 | |
Oskar Raam 2P träff | 8-2 | |
8-2 | Roberts Tamms 2P miss | |
Oskar Raam 2P träff | 10-2 | |
10-4 | Gustavs Sedols 2P träff | |
Martten Soome 2P träff | 12-4 | |
12-6 | Edvards Balodis 2P träff | |
Oskar Raam 2P miss | 12-6 | |
Oskar Raam 2P miss | 12-6 | |
Martten Soome 2P träff | 14-6 | |
Oskar Raam 3P miss | 14-6 | |
Axel Mäeots 2P miss | 14-6 | |
Martten Soome 2P miss | 14-6 | |
Martten Soome 2P träff | 16-6 | |
16-6 | Valters Gavars 2P miss | |
16-6 | Gustavs Sedols 2P miss | |
Oskar Raam 2P träff | 18-6 | |
18-6 | Roberts Tamms 2P miss | |
18-6 | Valters Gavars 2P miss | |
Axel Mäeots 2P träff | 20-6 | |
2 |
||
Oskar Raam 2P miss | 20-6 | |
Martten Soome 2P miss | 20-6 | |
Aul Rõuk 2P träff | 22-6 | |
Oskar Raam 2P träff | 24-6 | |
Kaspar Hoppenstiel 2P träff | 26-6 | |
26-6 | Roberts Tamms 2P miss | |
Oskar Raam 2P miss | 26-6 | |
Axel Mäeots 2P miss | 26-6 | |
Axel Mäeots 2P miss | 26-6 | |
Meel Endel Maiste 2P miss | 26-6 | |
Oskar Raam 3P miss | 26-6 | |
Oskar Raam 2P miss | 26-6 | |
Meel Endel Maiste 2P miss | 26-6 | |
Aul Rõuk 2P miss | 26-6 | |
Axel Mäeots 2P miss | 26-6 | |
26-6 | Gustavs Sedols Foul | |
Kaspar Hoppenstiel 3p Shot Made | 29-6 | |
Axel Mäeots 2P miss | 29-6 | |
Axel Mäeots 2P miss | 29-6 | |
Meel Endel Maiste 2P miss | 29-6 | |
Aul Rõuk 2P miss | 29-6 | |
Meel Endel Maiste 2P miss | 29-6 | |
Meel Endel Maiste 2P träff | 31-6 | |
31-6 | Roberts Tamms 2P miss | |
31-6 | Gustavs Sedols 3P miss | |
Martten Soome 2P träff | 33-6 | |
3 |
||
Aul Rõuk 2P miss | 33-6 | |
Kaspar Hoppenstiel 2P miss | 33-6 | |
Aul Rõuk 2P miss | 33-6 | |
Axel Mäeots 2P miss | 33-6 | |
Aul Rõuk 2P miss | 33-6 | |
33-8 | Gustavs Sedols 2P träff | |
Martten Soome 2P träff | 35-8 | |
35-8 | Valters Gavars 2P miss | |
35-8 | Valters Gavars 2P miss | |
35-8 | Mikelis Albertinš Foul | |
Axel Mäeots 2P miss | 35-8 | |
Axel Mäeots FT miss | 35-8 | |
Axel Mäeots FT miss | 35-8 | |
Martten Soome 2P miss | 35-8 | |
Oskar Raam 2P miss | 35-8 | |
Oskar Raam 3P miss | 35-8 | |
35-10 | Roberts Tamms 2P träff | |
Oskar Raam 2P träff | 37-10 | |
37-10 | Roberts Tamms 2P miss | |
Treven Torniainen 2P miss | 37-10 | |
Axel Mäeots 2P miss | 37-10 | |
Oskar Raam 2P miss | 37-10 | |
37-12 | Valters Gavars 2P träff | |
Axel Mäeots 2P miss | 37-12 | |
Martten Soome 2P träff | 39-12 | |
Meel Endel Maiste Foul | 39-12 | |
39-12 | Gustavs Sedols 2P miss | |
39-12 | Gustavs Sedols FT miss | |
39-12 | Gustavs Sedols FT miss | |
Martten Soome 2P träff | 41-12 | |
41-12 | Roberts Tamms 2P miss | |
41-12 | Valters Gavars 3P miss | |
4 |
||
41-12 | Gustavs Sedols 2P miss | |
Martten Soome 2P miss | 41-12 | |
41-12 | Valters Gavars 2P miss | |
41-12 | Valters Gavars 2P miss | |
Oskar Raam 2P miss | 41-12 | |
41-12 | Valters Gavars 2P miss | |
Aul Rõuk 2P träff | 43-12 | |
Oskar Raam 2P miss | 43-12 | |
Oskar Raam 3p Shot Made | 46-12 | |
Oskar Raam 2P miss | 46-12 | |
Martten Soome 2P träff | 48-12 | |
Oskar Raam 2P miss | 48-12 | |
48-12 | Edvards Balodis 2P miss | |
48-14 | Edvards Balodis 2P träff | |
Oskar Raam 2P miss | 48-14 | |
Martten Soome 2P miss | 48-14 | |
Kaspar Hoppenstiel 2P träff | 50-14 | |
Axel Mäeots 2P miss | 50-14 | |
Martten Soome 2P miss | 50-14 | |
50-14 | Valters Gavars 2P miss | |
Oskar Raam 2P miss | 50-14 | |
50-14 | Roberts Tamms 2P miss | |
50-16 | Gustavs Sedols 2P träff | |
Meel Endel Maiste 2P miss | 50-16 | |
Aul Rõuk 2P miss | 50-16 | |
50-16 | Valters Gavars 2P miss | |
Oskar Raam 3P miss | 50-16 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 286-79 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 252-97 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 210-128 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 140-189 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 138-246 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 37-324 | 5 |