A - PU19 - 2006/2008
 
SK Eola/Enteh
Tartu Ülikooli KK
1
8
18
2
16
23
3
10
11
4
13
17
T
47
69
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
SK Eola/Enteh
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Ivan Jermakov | PF | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 |
11 | Demjan Andrejev | PF | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
12 | Andrei Kolotkov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | Oleksandr Kurassov | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Ruslan Lisienko | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Ilja Aleksandrov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Rodion Beljaev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | Zakhar Karjagin | SF | 3/4 | 0/1 | 0/2 | 2 | 6 |
35 | Leonid Popov | C | 4/5 | 0/1 | 3/3 | 0 | 11 |
5 | Vladislav Krõlov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
52 | Pavel Puhtejev | C | 9/11 | 0/0 | 7/11 | 0 | 25 |
9 | Edvin Ljutõnski | SG | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
Kokku | 17/23 | 1/6 | 10/16 | 13 | 47 |
Tartu Ülikooli KK
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Kristian Kliimask | PG | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 7 |
11 | Egerd Laanemägi | SF | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 9 |
2 | Lennart Liiva | PG | 6/8 | 0/1 | 0/1 | 0 | 12 |
21 | Kaspar Kruus | SF | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 4 | 2 |
22 | Alex Hainla | SF | 2/3 | 0/2 | 0/2 | 1 | 4 |
3 | Hans Erik Hänni | SF | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
30 | Jeremi Mäekala | SG | 4/6 | 1/3 | 1/1 | 1 | 12 |
33 | Mathias Õunmaa | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
5 | Richard Saaron | PG | 5/5 | 0/0 | 1/3 | 1 | 11 |
9 | Joonatan Mäekala | SG | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
99 | Martin Aasma | SF | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 |
Kokku | 27/38 | 4/18 | 3/8 | 14 | 69 |
SK Eola/Enteh | Skoor | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
Pavel Puhtejev 2p vise mööda | 0-0 | |
Leonid Popov 2p vise mööda | 0-0 | |
0-0 | Jeremi Mäekala 2p vise mööda | |
0-2 | Jeremi Mäekala 2p vise sisse | |
0-2 | Martin Aasma 2p vise mööda | |
Zakhar Karjagin 3p vise mööda | 0-2 | |
0-2 | Kristian Kliimask 3p vise mööda | |
Zakhar Karjagin 2p vise sisse | 2-2 | |
2-5 | Egerd Laanemägi 3p vise sisse | |
2-8 | Jeremi Mäekala 3p vise sisse | |
Demjan Andrejev 3p vise mööda | 2-8 | |
Edvin Ljutõnski Viga | 2-8 | |
2-10 | Jeremi Mäekala 2p vise sisse | |
2-11 | Jeremi Mäekala Vabavise sisse | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 4-11 | |
Zakhar Karjagin Viga | 4-11 | |
4-11 | Jeremi Mäekala 3p vise mööda | |
Pavel Puhtejev 2p vise mööda | 4-11 | |
Edvin Ljutõnski Viga | 4-11 | |
4-11 | Jeremi Mäekala 2p vise mööda | |
4-13 | Martin Aasma 2p vise sisse | |
Zakhar Karjagin 2p vise sisse | 6-13 | |
6-16 | Egerd Laanemägi 3p vise sisse | |
6-16 | Kristian Kliimask Viga | |
Zakhar Karjagin Vabavise mööda | 6-16 | |
Zakhar Karjagin Vabavise mööda | 6-16 | |
6-16 | Kaspar Kruus Viga | |
Pavel Puhtejev Vabavise sisse | 7-16 | |
Pavel Puhtejev Vabavise sisse | 8-16 | |
8-16 | Kaspar Kruus 3p vise mööda | |
Zakhar Karjagin Viga | 8-16 | |
8-18 | Richard Saaron 2p vise sisse | |
8-18 | Richard Saaron Vabavise mööda | |
Edvin Ljutõnski 2p vise mööda | 8-18 | |
2 |
||
8-20 | Alex Hainla 2p vise sisse | |
Leonid Popov 2p vise sisse | 10-20 | |
10-22 | Richard Saaron 2p vise sisse | |
10-22 | Mathias Õunmaa Viga | |
Leonid Popov 2p vise sisse | 12-22 | |
Leonid Popov Vabavise sisse | 13-22 | |
13-24 | Richard Saaron 2p vise sisse | |
13-26 | Mathias Õunmaa 2p vise sisse | |
13-26 | Alex Hainla 3p vise mööda | |
13-26 | Alex Hainla Viga | |
Leonid Popov Vabavise sisse | 14-26 | |
Leonid Popov Vabavise sisse | 15-26 | |
15-29 | Kristian Kliimask 3p vise sisse | |
Leonid Popov 2p vise sisse | 17-29 | |
Ivan Jermakov 3p vise sisse | 20-29 | |
20-31 | Jeremi Mäekala 2p vise sisse | |
20-31 | Lennart Liiva 2p vise mööda | |
20-31 | Lennart Liiva 2p vise mööda | |
20-33 | Lennart Liiva 2p vise sisse | |
Demjan Andrejev 2p vise sisse | 22-33 | |
Demjan Andrejev Viga | 22-33 | |
22-35 | Kristian Kliimask 2p vise sisse | |
Zakhar Karjagin 2p vise mööda | 22-35 | |
22-37 | Lennart Liiva 2p vise sisse | |
Edvin Ljutõnski 3p vise mööda | 22-37 | |
22-39 | Egerd Laanemägi 2p vise sisse | |
22-41 | Martin Aasma 2p vise sisse | |
Leonid Popov 3p vise mööda | 22-41 | |
22-41 | Jeremi Mäekala Viga | |
Zakhar Karjagin 2p vise sisse | 24-41 | |
Ivan Jermakov Viga | 24-41 | |
Ivan Jermakov Viga | 24-41 | |
24-41 | Kristian Kliimask 3p vise mööda | |
3 |
||
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 26-41 | |
26-41 | Kaspar Kruus 3p vise mööda | |
26-41 | Joonatan Mäekala Viga | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 28-41 | |
Pavel Puhtejev Vabavise mööda | 28-41 | |
28-41 | Joonatan Mäekala 3p vise mööda | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 30-41 | |
Ivan Jermakov Viga | 30-41 | |
30-41 | Hans Erik Hänni 2p vise mööda | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 32-41 | |
32-41 | Alex Hainla 3p vise mööda | |
32-41 | Kaspar Kruus 3p vise mööda | |
32-43 | Kaspar Kruus 2p vise sisse | |
Ivan Jermakov 3p vise mööda | 32-43 | |
Edvin Ljutõnski 2p vise mööda | 32-43 | |
32-43 | Kaspar Kruus 3p vise mööda | |
32-45 | Richard Saaron 2p vise sisse | |
32-45 | Lennart Liiva 3p vise mööda | |
32-47 | Martin Aasma 2p vise sisse | |
32-48 | Egerd Laanemägi Vabavise sisse | |
Leonid Popov 2p vise sisse | 34-48 | |
34-50 | Lennart Liiva 2p vise sisse | |
34-50 | Martin Aasma 3p vise mööda | |
34-52 | Lennart Liiva 2p vise sisse | |
4 |
||
34-52 | Jeremi Mäekala 3p vise mööda | |
34-52 | Egerd Laanemägi Viga | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 36-52 | |
36-54 | Lennart Liiva 2p vise sisse | |
Ivan Jermakov Viga | 36-54 | |
36-56 | Lennart Liiva 2p vise sisse | |
36-56 | Lennart Liiva Vabavise mööda | |
36-56 | Martin Aasma Viga | |
Pavel Puhtejev Vabavise mööda | 36-56 | |
Pavel Puhtejev Vabavise sisse | 37-56 | |
37-56 | Egerd Laanemägi 2p vise mööda | |
Edvin Ljutõnski Viga | 37-56 | |
37-58 | Jeremi Mäekala 2p vise sisse | |
37-60 | Kristian Kliimask 2p vise sisse | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 39-60 | |
39-60 | Richard Saaron Viga | |
Vladislav Krõlov Viga | 39-60 | |
39-60 | Joonatan Mäekala 2p vise mööda | |
Demjan Andrejev Viga | 39-60 | |
39-61 | Richard Saaron Vabavise sisse | |
39-61 | Richard Saaron Vabavise mööda | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 41-61 | |
Demjan Andrejev Viga | 41-61 | |
41-61 | Alex Hainla Vabavise mööda | |
41-61 | Alex Hainla Vabavise mööda | |
41-63 | Hans Erik Hänni 2p vise sisse | |
41-63 | Joonatan Mäekala Viga | |
41-63 | Joonatan Mäekala Viga | |
41-63 | Alex Hainla 2p vise mööda | |
41-65 | Richard Saaron 2p vise sisse | |
41-65 | Kaspar Kruus Viga | |
Pavel Puhtejev Vabavise sisse | 42-65 | |
Pavel Puhtejev Vabavise mööda | 42-65 | |
42-65 | Joonatan Mäekala 2p vise mööda | |
42-67 | Hans Erik Hänni 2p vise sisse | |
42-67 | Kaspar Kruus Viga | |
Pavel Puhtejev Vabavise mööda | 42-67 | |
Pavel Puhtejev Vabavise sisse | 43-67 | |
43-67 | Joonatan Mäekala 2p vise mööda | |
43-67 | Kaspar Kruus Viga | |
Pavel Puhtejev Vabavise sisse | 44-67 | |
Pavel Puhtejev Vabavise sisse | 45-67 | |
45-67 | Kaspar Kruus 3p vise mööda | |
45-69 | Alex Hainla 2p vise sisse | |
Pavel Puhtejev 2p vise sisse | 47-69 |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |