B - IV liiga - 18.12
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
4:52 Aleksandr Karpõtšev[#3] |
||
7:13 Eduard Golovljov[#9] |
1-0 | |
10:21 Vitas Mališauskas [#19] |
2-0 | |
11:38 Andrei Mikituha[#27] |
3-0 |
FC Tallinn
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 10 | Andrei Kalimullin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anton Muraveiko | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peeter Gross | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mihhail Lavrentjev | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dmiti Andreitšuk | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitas Mališauskas | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Allan Järvine | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andrei Mikituha | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandr Karpõtšev | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Vitali Zinkovski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juri Brõtkin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Albert Taar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valeri Põkka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vladimir Ljahhovetski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anton Semjonov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eduard Golovljov | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Erik Vinogradov | 0 | 0 | 0 |
Kristiine JK
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 10 | Urmas Truusa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hendrik Põldoja | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Randy Pius | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kermo Benrot | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maksim Raud | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ard Ernits | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sander Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siim Sellik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tarmo Randver | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Oliver Süvari | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tallinn
|
3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Welco X
|
2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 3. |
Kristiine JK
|
1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 4. |
Tallinna JK Jalgpallihaigla
|
0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 | |

Aleksandr Karpõtšev[#3]
Eduard Golovljov[#9]