Naised 2

A W L Games Ratio P
1. Luunja/Tartu Ehitus 1 0 3-0 | 75-48 3 | 1.563 3
2. Ülenurme VK 0 1 0-3 | 48-75 0 | 0.64 0
3. Jõhvi Sk 0 0 0-0 0 | 0 0
4. VK Lille Armee 0 0 0-0 0 | 0 0
5. ALUTAGUSE 0 0 0-0 0 | 0 0
B W L Games Ratio P
1. Viljandi 1 0 3-0 | 75-51 3 | 1.471 3
2. Valga VK Viktooria 0 1 0-3 | 51-75 0 | 0.68 0
3. Dorpat Juunior 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Tartu Spordiselts Kalev 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Katoliku SK 0 0 0-0 0 | 0 0
C W L Games Ratio P
1. Selver Irina 4 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Selver Lepa 1 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Selver Viimsi 8 0 0 0-0 0 | 0 0
4. PLAYARENA 0 0 0-0 0 | 0 0
5. VK Seltskond 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Selver Sirli 7 0 0 0-0 0 | 0 0
D W L Games Ratio P
1. VK Sparks 0 0 0-0 0 | 0 0
2. VK Kramp N2 0 0 0-0 0 | 0 0
3. TLÜ Spordiklubi Naiskond 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Kosmos 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Hiiumaa Spordikool/ Käina Kool 0 0 0-0 0 | 0 0
E W L Games Ratio P
1. Selver Inga 3 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Selver Laos 2 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Tallinna SS Kalev II U-18 (S.T.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Selver Sergei 6 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Neemeco Gerardo`s Toys/Kohila vald 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Selver Arak 5 0 0 0-0 0 | 0 0
F W L Games Ratio P
1. Paide Võrkpalliklubi 1 0 3-0 | 75-26 3 | 2.885 3
2. Sk Tats 0 1 0-3 | 26-75 0 | 0.347 0
3. VK Esimene Hüpe 0 0 0-0 0 | 0 0
4. TUULE 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Kiili SK 0 0 0-0 0 | 0 0
6. InfraRoad 0 0 0-0 0 | 0 0
G W L Games Ratio P
1. Kohila VK noored 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Sauga Võrkpalliklubi 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Järva Valla Spordikeskus 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Põhja-Pärnumaa 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Järva Rehvikeskus/IMsport Türi SK 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Kohila Võrkpalliklubi naised 0 0 0-0 0 | 0 0