Veerandfinaal
Match events
Volodymyr Khyzhevskyi [#14] (Penalty)
1-0
Jõgeva SK Noorus 96
Mairo Tikerberi [#12] (Penalty missed)
Põltsamaa Sport
Valerii Koval [#10] (Penalty)
2-0
Jõgeva SK Noorus 96
Margo Parkala [#4] (Penalty)
2-1
Põltsamaa Sport
Anton Braiko [#24] (Penalty)
3-1
Jõgeva SK Noorus 96
Jõgeva SK Noorus 96
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenert Karu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Aganitš | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valerii Koval | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ilja Antonov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Denis Kazakov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Volodymyr Khyzhevskyi | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Anton Braiko | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Oleg Hrihorenko | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Valentyn Kropyvko | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleksander Ukraintsev | 0 | 0 | 0 |
Põltsamaa Sport
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janar Maiste | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Margo Parkala | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jürgen Hiljurand | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reimo Roos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristo Vaks | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riigo Paumets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alvar Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mairo Tikerberi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andro Lepp | 0 | 0 | 0 |
