EKV 2025 U20 neiud finaalid


I finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Rae spordikool I (R.T.) 2 1 8-3 | 263-206 2.667 | 1.277 7
2. Selver Tallinn I (S.E.) 2 1 8-4 | 267-230 2 | 1.161 7
3. Bigbank Tartu I (J.J.) 2 1 6-4 | 230-201 1.5 | 1.144 6
4. Viljandi spordikool/VilVol 2 1 6-6 | 267-263 1 | 1.015 5
5. Tallinna SS Kalev I (A.K.) 1 2 3-8 | 189-260 0.375 | 0.727 2
6. Rakvere spordikool (A.L.) 0 3 3-9 | 241-297 0.333 | 0.811 0
II finaalgrupp - Võru SpK W L Games Ratio P
1. Narva spordikool Energia/SK Galla 1 0 3-1 | 92-86 3 | 1.07 3
2. Võru spordikool 1 1 4-3 | 161-142 1.333 | 1.134 3
3. Tartu Katoliku SK 1 0 3-2 | 105-111 1.5 | 0.946 2
4. Pärnu spordikool I (R.E.) 0 1 2-3 | 111-105 0.667 | 1.057 1
5. Pärnu spordikool II (K.A.) 0 1 0-3 | 50-75 0 | 0.667 0
III finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn III (K.S.) 2 0 6-0 | 150-98 6 | 1.531 6
2. Selver Tallinn II (E.L.) 2 0 6-0 | 151-106 6 | 1.425 6
3. Selver Tallinn IV (I.I.) 0 2 0-6 | 117-150 0 | 0.78 0
4. Keila Võrkpallikool 0 1 0-3 | 46-76 0 | 0.605 0
5. Jõhvi spordikool I (K.P.) 0 1 0-3 | 41-75 0 | 0.547 0
IV finaalgrupp - Saaremaa SpK W L Games Ratio P
1. Rae spordikool II (M.S.) 2 0 6-1 | 169-133 6 | 1.271 6
2. Läänemaa spordikool 2 0 6-1 | 151-154 6 | 0.981 6
3. Kohila VK 1 0 3-1 | 102-74 3 | 1.378 3
4. Saaremaa spordikool 1 2 4-7 | 260-217 0.571 | 1.198 3
5. Tartu spordiselts Kalev I (M.K.) 0 4 3-12 | 267-371 0.25 | 0.72 0
V finaalgrupp - SK Duo W L Games Ratio P
1. Bigbank Tartu II (J.J.) 1 0 3-0 | 75-47 3 | 1.596 3
2. Jõgeva valla spordikool/Torma 0 1 0-3 | 47-75 0 | 0.627 0
3. Põlva spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Selver Tallinn VI (I.B.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Selver Tallinn V (L.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
VI finaalgrupp - ATO SK W L Games Ratio P
1. Paide Võrkpalliklubi 1 0 3-0 | 100-55 3 | 1.818 3
2. Jõhvi spordikool II (V.K.) 1 0 3-0 | 77-53 3 | 1.453 3
3. Bigbank Tartu III (A.H.) 0 1 0-3 | 66-102 0 | 0.647 0
4. ATO SK Rapla/Saue VK II 0 1 0-3 | 42-75 0 | 0.56 0
5. ATO SK Rapla/Saue VK I 0 0 0-0 0 | 0 0
VII finaalgrupp - Tõrva VK W L Games Ratio P
1. COOP Tõrva Võrkpalliklubi 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Tartu spordiselts Kalev II (R.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Laulasmaa võrkpallikool 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Bigbank Tartu IV (N.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Valga VK Viktooria 0 0 0-0 0 | 0 0