EKV 2025 U18 tütarlapsed finaalid


I finaalgrupp - Viljandi SpK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn I (S.E.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Viljandi spordikool/VilVol 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Selver Tallinn II (E.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Tartu Katoliku SK I 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Tallinna SS Kalev I (A.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Spordiklubi Tats Kiili I 0 0 0-0 0 | 0 0
II finaalgrupp - Pärnu SpK W L Games Ratio P
1. Jõhvi spordikool (K.P.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Bigbank Tartu I (J.J.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Rae spordikool I (M.S.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Pärnu spordikool I (K.A.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Narva spordikool Energia/SK Galla I 0 0 0-0 0 | 0 0
III finaalgrupp - Saaremaa SpK W L Games Ratio P
1. Saaremaa spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Võru spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Selver Tallinn III (L.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Rakvere spordikool (A.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Laulasmaa võrkpallikool 0 0 0-0 0 | 0 0
IV finaalgrupp - Tallinna Spordiselts Kalev W L Games Ratio P
1. Tallinna SS Kalev II (S.T.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Tartu spordiselts Kalev II (R.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Põlva spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Keila Võrkpallikool 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Selver Tallinn IV (I.I.) 0 0 0-0 0 | 0 0
V finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn V (U.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Jõgeva valla spordikool/Torma 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Paide Võrkpallklubi/ Veltsi Reisid 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Pärnu spordikool II (R.E.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Kohila võrkpalliklubi 0 0 0-0 0 | 0 0
VI finaalgrupp - Rae SpK W L Games Ratio P
1. Rae spordikool II (M.S.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Tartu spordiselts Kalev I (M.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. ATO SK Rapla/Saue VK I 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Valga VK Viktooria 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Selver Tallinn IX (S.T.) 0 0 0-0 0 | 0 0
VII finaalgrupp - Tartu Katoliku SK W L Games Ratio P
1. Tartu Katoliku SK II 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Bigbank Tartu II (J.J.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Selver Tallinn VI (A.A.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. ATO SK Rapla/Saue VK II 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Selver Viimsi 0 0 0-0 0 | 0 0
VIII finaalgrupp - SK Duo W L Games Ratio P
1. Bigbank Tartu IV (S.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Selver Tallinn VIII (I.B.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Selver Tallinn VII (K.G.T.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Pärnu spordikool III (H.S.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Bigbank Tartu III (A.M.) 0 0 0-0 0 | 0 0
IX finaalgrupp - Narva SpK Energia W L Games Ratio P
1. Narva spordikool Energia/SK Galla II 0 0 0-0 0 | 0 0
2. SK Raesport 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Rae spordikool III (K.P.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Neemeco GerardosToys/Kohila vald 0 0 0-0 0 | 0 0