EKV 2025 U20 neiud finaalid


I finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Rae spordikool I (R.T.) 3 1 11-4 | 361-287 2.75 | 1.258 10
2. Bigbank Tartu I (J.J.) 3 1 9-5 | 331-298 1.8 | 1.111 9
3. Viljandi spordikool/VilVol 3 1 9-6 | 346-330 1.5 | 1.048 8
4. Selver Tallinn I (S.E.) 2 2 9-7 | 364-331 1.286 | 1.1 7
5. Tallinna SS Kalev I (A.K.) 1 3 3-11 | 256-339 0.273 | 0.755 2
6. Rakvere spordikool (A.L.) 0 4 4-12 | 322-395 0.333 | 0.815 0
II finaalgrupp - Võru SpK W L Games Ratio P
1. Narva spordikool Energia/SK Galla 2 0 6-2 | 187-158 3 | 1.184 6
2. Tartu Katoliku SK 2 0 6-2 | 180-161 3 | 1.118 5
3. Võru spordikool 1 1 4-3 | 161-142 1.333 | 1.134 3
4. Pärnu spordikool I (R.E.) 0 2 3-6 | 183-200 0.5 | 0.915 1
5. Pärnu spordikool II (K.A.) 0 2 0-6 | 100-150 0 | 0.667 0
III finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn III (K.S.) 2 0 6-0 | 150-98 6 | 1.531 6
2. Selver Tallinn II (E.L.) 2 0 6-0 | 151-106 6 | 1.425 6
3. Selver Tallinn IV (I.I.) 0 2 0-6 | 117-150 0 | 0.78 0
4. Keila Võrkpallikool 0 1 0-3 | 46-76 0 | 0.605 0
5. Jõhvi spordikool I (K.P.) 0 1 0-3 | 41-75 0 | 0.547 0
IV finaalgrupp - Saaremaa SpK W L Games Ratio P
1. Saaremaa spordikool 3 1 10-4 | 335-265 2.5 | 1.264 9
2. Rae spordikool II (M.S.) 2 0 6-1 | 169-133 6 | 1.271 6
3. Kohila VK 1 1 3-4 | 150-149 0.75 | 1.007 3
4. Läänemaa spordikool 1 1 3-4 | 151-154 0.75 | 0.981 3
5. Tartu spordiselts Kalev I (M.K.) 0 4 3-12 | 267-371 0.25 | 0.72 0
V finaalgrupp - SK Duo W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn VI (I.B.) 2 0 6-3 | 197-173 2 | 1.139 5
2. Bigbank Tartu II (J.J.) 1 1 4-3 | 147-140 1.333 | 1.05 3
3. Jõgeva valla spordikool/Torma 1 1 3-3 | 125-146 1 | 0.856 3
4. Põlva spordikool 1 1 3-4 | 171-179 0.75 | 0.955 3
5. Selver Tallinn V (L.L.) 0 2 3-6 | 202-204 0.5 | 0.99 1
VI finaalgrupp - ATO SK W L Games Ratio P
1. Paide Võrkpalliklubi 2 0 6-0 | 150-83 6 | 1.807 6
2. Jõhvi spordikool II (V.K.) 2 0 6-0 | 155-105 6 | 1.476 6
3. ATO SK Rapla/Saue VK I 1 1 3-4 | 149-158 0.75 | 0.943 3
4. ATO SK Rapla/Saue VK II 0 2 1-6 | 122-172 0.167 | 0.709 0
5. Bigbank Tartu III (A.H.) 0 2 0-6 | 94-152 0 | 0.618 0
VII finaalgrupp - Tõrva VK W L Games Ratio P
1. COOP Tõrva Võrkpalliklubi 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Tartu spordiselts Kalev II (R.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Laulasmaa võrkpallikool 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Bigbank Tartu IV (N.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Valga VK Viktooria 0 0 0-0 0 | 0 0