EKV 2025 U20 neiud finaalid


I finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Viljandi spordikool/VilVol 2 0 6-3 | 207-185 2 | 1.119 5
2. Rae spordikool I (R.T.) 1 1 5-3 | 185-146 1.667 | 1.267 4
3. Selver Tallinn I (S.E.) 1 1 5-3 | 169-156 1.667 | 1.083 4
4. Bigbank Tartu I (J.J.) 1 1 3-4 | 155-151 0.75 | 1.026 3
5. Tallinna SS Kalev I (A.K.) 1 1 3-5 | 139-185 0.6 | 0.751 2
6. Rakvere spordikool (A.L.) 0 2 2-6 | 167-199 0.333 | 0.839 0
II finaalgrupp - Võru SpK W L Games Ratio P
1. Võru spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Tartu Katoliku SK 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Pärnu spordikool II (K.A.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Pärnu spordikool I (R.E.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Narva spordikool Energia/SK Galla 0 0 0-0 0 | 0 0
III finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn III (K.S.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Selver Tallinn II (E.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Jõhvi spordikool I (K.P.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Keila Võrkpallikool 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Selver Tallinn IV (I.I.) 0 0 0-0 0 | 0 0
IV finaalgrupp - Saaremaa SpK W L Games Ratio P
1. Rae spordikool II (M.S.) 2 0 6-1 | 169-133 6 | 1.271 6
2. Saaremaa spordikool 1 1 4-4 | 185-161 1 | 1.149 3
3. Tartu spordiselts Kalev I (M.K.) 0 2 1-6 | 114-174 0.167 | 0.655 0
4. Läänemaa spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Kohila VK 0 0 0-0 0 | 0 0
V finaalgrupp - SK Duo W L Games Ratio P
1. Bigbank Tartu II (J.J.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Põlva spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Selver Tallinn VI (I.B.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Selver Tallinn V (L.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Jõgeva valla spordikool/Torma 0 0 0-0 0 | 0 0
VI finaalgrupp - ATO SK W L Games Ratio P
1. ATO SK Rapla/Saue VK I 0 0 0-0 0 | 0 0
2. ATO SK Rapla/Saue VK II 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Bigbank Tartu III (A.H.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Jõhvi spordikool II (V.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Paide Võrkpalliklubi 0 0 0-0 0 | 0 0
VII finaalgrupp - Tõrva VK W L Games Ratio P
1. COOP Tõrva Võrkpalliklubi 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Tartu spordiselts Kalev II (R.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Laulasmaa võrkpallikool 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Bigbank Tartu IV (N.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Valga VK Viktooria 0 0 0-0 0 | 0 0